企業情報 製品情報 研究開発・製造工場 IR情報 お問い合わせ English
トップページに戻る
IR情報
  • IR情報トップ
  • 経営情報・方針
  • 決算情報
  • 業績の推移
    • 連結財務ハイライト
    • 連結業績推移グラフ
  • 株式情報
  • 電子公告
  • ニュースリリース
  • よくあるご質問(FAQ)
  • メール配信サービス
  • 免責事項

トップページへ戻る

連結財務ハイライト

トップ > 業績の推移:連結財務ハイライト(IR情報)

  第43期
2007/10
第44期
2008/10
第45期
2009/10
第46期
2010/10
第47期
2011/10
経営成績
売上高 21,793 24,927 21,514 22,758 25,713
売上総利益 5,918 5,864 5,212 6,124 6,903
営業利益 1,565 1,403 895 1,790 2,323
経常利益 1,835 1,544 1,123 2,015 2,705
当期純利益 908 714 373 1,294 1,548
収益性の指標
売上総利益率(%) 27.2 23.5 24.2 26.9 26.8
売上高営業利益率(%) 7.2 5.6 4.2 7.9 9.0
売上高経常利益率(%) 8.4 6.2 5.2 8.9 10.5
売上高当期純利益率(%) 4.2 2.9 1.7 5.7 6.0
自己資本利益率 [ROE](%) 3.2 2.5 1.3 4.4 5.1
総資産利益率 [ROA](%) 2.2 1.7 0.9 3.0 3.6
販管費の対売上比率(%)
(※販管費には研究開発費を含む)
20.0 17.9 20.1 19.0 17.8
効率性の指標
総資産 42,013 42,750 42,253 42,847 44,289
純資産 31,687 31,635 31,798 32,419 34,032
運転資本 12,651 13,251 13,484 14,863 16,500
総資産回転率(回) 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
有形固定資産回転率(回) 2.1 2.5 2.1 2.2 2.6
安全性の指標
自己資本比率(%) 69.0 67.5 68.5 68.7 69.7
流動比率(%) 262.4 253.8 271.7 284.3 314.8
当座比率(%) 150.3 151.0 152.7 179.5 206.6
固定比率(%) 68.1 66.0 65.8 61.4 59.1
負債比率(%) 32.6 35.1 32.9 32.2 30.1
1株当たり指標
1株当たり当期純利益(円) 19.72 15.72 8.27 28.70 34.34
1株当たり純資産(円) 629.66 639.21 641.68 652.70 684.69
1株当たり配当金(円) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
配当性向(%) 25.4 31.8 60.5 17.4 14.6
発行済株式数(千株) 51,849 51,849 51,849 51,849 51,849
その他指標
設備投資額 1,031 1,278 2,172 1,332 1,875
研究開発費 1,769 1,810 1,707 1,690 1,674
減価償却費 1,007 1,366 1,548 1,667 1,735
期末従業員数(名) 452 439 438 451 449
株価の推移(円)
 最高株価 393 362 393 314 336
 最低株価 279 180 203 216 188
(注) 期末従業員数は、就業人員数を記載しております。

▲Page Topへ戻る

  • 採用情報 |
  •  プライバシー・ポリシー |
  •  お問い合わせ |
  •  サイトマップ

Copyright © IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.