
トップ > 廃棄物処理設備(研究開発・製造工場)
汚泥中に培養された好気性微生物(酸素の供給により増殖)によって、排水中の有機物を分解(餌とし)、除去処理する設備。
一日の処理量はBOD(生物学的酸素要求量)で2,500㎏

灯油を助燃剤とし、有機物を含む廃水や廃油を瞬時に酸化しH2O、CO2などの完全燃焼ガスに分解する設備。
塩素系廃液の燃焼にもダイオキシンを生成させません。
| 2012/02/16 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成24年1月分) ![]() |
[PDF:44KB] | 2012/01/10 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年12月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/12/09 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年11月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/11/14 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年10月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/10/17 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年9月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/09/12 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年8月分) ![]() |
[PDF:44KB] | 2011/08/18 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年7月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/07/28 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年6月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/06/30 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年5月分) ![]() |
[PDF:36KB] | 2011/05/31 | 産業廃棄物処理施設の維持管理情報(平成23年4月分) ![]() |
[PDF:36KB] |